产品系列 | 产品型号 | 通信方式 | 测温范围 | 最高精度 | 分辨率 | 接口电压 | 通信距离 | 测温速度 | 静电ESD | 封装形式 | 状态 |
单 | GX18B20 | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.4℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO-92 | 现货 |
总 | GX18B20W | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.4℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | 92-2脚 | 现货 |
线 | GX18B20U | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.5℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | MSOP8 | 现货 |
温 | GX18B20Z | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.5℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | SOP8 | 现货 |
度 | GX18B20S | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.4℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO92S | 现货 |
传 | GX18B20SW | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.4℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO92S-2 | 现货 |
感 | GX1820 | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.6℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 100m | 500ms | 8000 | TO92 | 现货 |
器 | GX1822 | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.4℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 300ms | 8000 | TO92/TO92S | 现货 |
快速测温 | GX1831 | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.4℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 1.5ms | 8000 | TO92/TO92S-2MSOP8/DFN6 | 现货 |
高 | GX18B20H | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.1℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO-92 | 现货 |
精 | GX18B20UH | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.1℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 1000m | 500ms | 8000 | MSOP8 | 现货 |
度 | GX18B20SH | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.1℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO92S | 现货 |
GX20MH01 | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.1℃ | 14bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO92 | 现货 | |
军 品 级 | GX18E20 | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.1℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | 陶瓷封装 | 现货 |
高温传感器 | GX30H05 | 单总线 | -60℃~200℃ | ±0.5℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO92/TO92S | 现货 |
带 存 储 | GX20ME04 | 单总线 | -55℃~125℃ | ±0.4℃ | 12bit | 2.5-5.5V | 2000m | 500ms | 8000 | TO-92 | 现货 |
产品系列 | 产品型号 | 通信方式 | 测温范围 | 最高精度 | 分辨率 | 接口电压 | 测温速度 | 平均功耗 | 封装形式 | 状态 | |
两 | GXTS03 | I2C | -45℃~130℃ | ±0.1℃ | 16bit | 2.4-5.5V | 2ms | 1uA | DFN8 | 现货 | |
三 | GXTS02S | I2C | -45℃~130℃ | ±0.1℃ | 16bit | 2.4-5.5V | 2ms | 1uA | WLCSP | 现货 | |
线 | GXT122 | SPI | -55℃~150℃ | ±0.5℃ | 12bit | 2.7-5.5V | 240ms | 15uA | MSOP8/SOT23-6 | 现货 | |
温 | GX21M15(GX75B) | I2C | -40℃~125℃ | ±1℃ | 11bit | 3V -5.5V | 100ms | 30uA | TSSOP8/SOP8 | 现货 | |
度 | GXT112 | I2C/SMBus | -40℃~125℃ | ±0.5℃ | 12bit | 1.4-3.6V | 26ms | 7uA | SOT23-6 | 现货 | |
系 | GX103 | I2C/SMBus | -40℃~125℃ | ±1℃ | 8bit | 1.4-3.6V | 26ms | 3uA | WLCSP(4) | 现货 | |
列 | GXT451 | I2C/SMBus | -40℃~125℃ | ±0.5℃ | 12bit | 1.7-3.6V | 31ms | 27uA | MSOP8/DFN8 | 现货 | |
产品系列 | 产品型号 | 通信方式 | 湿度范围 | 温度范围 | 温湿度精度 | 接口电压 | 转换速度 | 平均功耗 | 封装形式 | 状态 | |
温 | GXHT3L | I2C | 0-100%RH | -40~125℃ | ±0.5℃/±5%RH | 2.5-5.5V | 2.5ms | 1uA | DFN8 | 现货 | |
湿 | GXHT30 | I2C | 0-100%RH | -40~125℃ | ±0.3℃/±3%RH | 2.5-5.5V | 2.5ms | 1uA | DFN8 | 现货 | |
度 | GXHT31 | I2C | 0-100%RH | -40~125℃ | ±0.2℃/±2%RH | 2.5-5.5V | 2.5ms | 1uA | DFN8 | 现货 | |
传 | GXHT35 | I2C | 0-100%RH | -40~125℃ | ±0.1℃/±1%RH | 2.5-5.5V | 2.5ms | 1uA | DFN8 | 现货 | |
感 | GXHTC3 | I2C | 0-100%RH | -40~125℃ | ±0.3℃/±3%RH | 1.6-3.6V | 2.5ms | 1uA | DFN6 | 现货 | |
器 | GXHT3W | One-wire | 0-100%RH | -40~125℃ | ±0.2℃/±2%RH | 2.5-5.5V | 2.5ms | 1uA | DFN8 | 订货 | |
GXHT01 | One-wire | 0-100%RH | -40~125℃ | ±0.3℃/±3%RH | 2.5-5.5V | 2.5ms | 20uA | 模组 | 现货 | ||
产品系列 | 产品型号 | 接口方式 | 存储空间 | 通信速度 | 温度范围 | 接口电压 | 封装形式 | 状态 | |||
单总线 | GX2431Q | One-wire | 1Kbit | 100kbps | -40~85℃ | 2.8-5.5V | UT-QFN | 现货 | |||
EEPROM芯片 | GX2431S | One-wire | 1Kbit | 100kbps | -40~85℃ | 2.8-5.5V | SP2 | 2周 | |||
电子标签 | GX2431P | One-wire | 1Kbit | 100kbps | -40~85℃ | 2.8-5.5V | MSOP8 | 1周 |
2021
06-10
2021
06-10
2023
03-14
2020
11-03
2023
03-24
|